Hodnocení pololetní práce | |||||
ppp | poster | ||||
titulní strana | 5% | termín odevzdání | 5% | ||
rozsah | 10% | rozměry | 10% | ||
zdroje | 10% | zdroje | 10% | ||
text v bodech | 20% | autorizace | 5% | ||
grafická úprava | 10% | grafická úprava | 20% | ||
prezentace ve třídě | 30% | obrázky, grafy, tabulky s doprovod.textem | 20% | ||
obrázky | 10% | prezentace ve třídě | 20% | ||
termín odevzdání | 5% | mimořádný výtvarný počin | 10% | ||
herbář | písemná práce | ||||
termín odevzdání | 5% | termín odevzdání | 5% | ||
rozsah | 20% | rozsah | 10% | ||
kvalita zpracování rostlin | 20% | členění do kapitol, obsah | 10% | ||
popis rostlin | 20% | úvod | 20% | ||
data a místa sběru | 20% | závěr | 20% | ||
autorizace | 10% | zdroje | 10% | ||
obal herbáře (desky) | 5% | příloha | 10% | ||
titulní strana | 5% | ||||
tisk | 10% | ||||
Co se známkuje?
druh hodnocení váha známky
pololetní práce 9
zkušební test 5
souhrnný test 7
opravný test 5
ústní zkoušení 7
referát 3
práce v hodině 3
mozková rozcvička 3
domácí úkol dobrovolný 5
domácí úkol povinný 5
pracovní list 5
laboratorní práce 5
sešit 3
známky se uzavírají ke dni
konání pedagogické rady