GENIUS LOGICUS – výsledky 2012 | |||
Kategorie 05 | |||
Jméno | Národní umístění | Mezinárodní umístění | Certifikát |
1.R. Lišková | 3. | 40. | zlatý |
2.K. Petrák | 5. | 51. | zlatý |
3.M. Eška | 6. | 54. | zlatý |
4.K. Matějka | 13. | 116. | zlatý |
5.J. Vaněček | 14 | 117. | zlatý |
6.Š. Švábenický | 17. | 127. | zlatý |
V této kategorii získali žáci naší školy ještě 11 stříbrných certifikátů s umístěním od 33. do 90. místa v národní a od 252. do 495. místa v mezinárodní soutěži. | |||
Kategorie 04 | |||
1.M. Schlaichert | 4. | 19. | stříbrný |
Dále žáci naší školy v této kategorii získali:
11 stříbrných certifikátů s umístěním mezi 33.-90. místem v národní a 252. – 495. v mezinárodní soutěži 9 bronzových certifikátů s umístěním od 98. do 147. místa v národní a od 548. do 859. místa v mezinárodní soutěži v soutěži bez limitu a 16 bronzových certifikátů s umístěním od 54. do 304. místa, resp. 505. do 1730. místa v soutěži s časovým limitem. |
|||
Kategorie 06 | |||
1.Š. Rada | 3. | 36. | zlatý |
2.L. Procházková | 5. | 90. | zlatý |
3.Š. Švábenický | 8. | 100. | zlatý |
4.D. Černík | 11. | 124. | zlatý |
5. V. Novohradský | 18. | 148. | zlatý |
6. V. Andrusyak | 19. | 150. | zlatý |
7. P. Kodad | 22. | 163. | zlatý |
8. V. Sušický | 23. | 164. | zlatý |
9. A.I. Lišková | 26. | 184. | zlatý |
10. A. Matějková | 29. | 191. | zlatý |
Dále žáci školy v této kategorii získali 12 stříbrných certifikátů s umístěním od 34. do 59. místa v České republice a od 217. do 358. místa v mezinárodní soutěži. | |||
Kategorie 03 | |||
1.M. Pešek | 10. | 65. | zlatý |
Dále získali žáci z naší školy také 3 stříbrné certifikáty s umístěním od 69. do 90. místa v národní a od 335. do 437. místa v mezinárodní soutěži a 7 bronzových certifikátů s umístěním od 114. do 199. v národní a od 549. do 1154. místa v mezinárodní soutěži. | |||
Kategorie 02 | |||
V této kategorii jsme získali 2 bronzové certifikáty s umístěním na 174. (resp. 898.) a 184. (resp. 936.) místě. | |||
Vynikající mezinárodní řešitelé (96-100%) – celkem 23 řešitelů
P. Wojtkiewiczová, N. Phamová, M. Malý,K. Matějka, M.Novák, M.Pišťák, Z.Prokůpek, A.Rišková, M.Roth, V.Skoupá, M.Eška, K.Med, K.Petrák, S.Rolencová, J.Černý, V. Janda, A.Kraklová, R.Lišková, I.Majerová, A.Matějková, Š.Rada, L.Rišková, Š.Švábenický |
|||
Dále žáci z naší školy získali 28 certifikátů Vynikající řešitel, 16 certifikátů Velmi dobrý řešitel a 4 certifikáty Dobrý řešitel. |